2023-05-04
安徽机电职业技术学院是省属公办全日制高等职业院校。先后获批为国家首批骨干高等职业院校、国家优质高职院校,全国职业教育先进单位、全国首批现代学徒制试点单位、全国机械行业骨干高职院校、国家高水平专业群建设单位(A档),安徽省首批示范高职院校、安徽省首批地方技能型高水平大学立项建设单位。
自2011年开始招生成人高等教育学生,同时是安徽教育厅批准的安徽理工大学、 江苏科技大学两所高校的函授站。
1.安徽机电职业技术学院
序号 | 开设专业 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 学制/年 | 学费 |
1 | 机电一体化技术 | 理工 | 高职 (专科) | 业余 | 2.5 | 1650元/年 1500元/年(淮北地区) |
2 | 计算机应用技术 | 理工 | 高职 (专科) | 业余 | 2.5 | |
3 | 大数据与会计 | 文史 | 高职 (专科) | 业余 | 2.5 | 1320元/年 |
4 | 市场营销 | 文史 | 高职 (专科) | 业余 | 2.5 | |
5 | 电子商务 | 文史 | 高职 (专科) | 业余 | 2.5 |
2.安徽理工大学芜湖函授站
序号 | 开设专业 | 科类 | 层次 | 学习 形式 | 学制/年 | 学费 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1320元/年 |
2 | 机械电子工程 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | |
3 | 车辆工程 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | |
4 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | |
5 | 环境工程 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | |
6 | 工程管理 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | |
7 | 计算机科学技术 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | |
8 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | |
9 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
10 | 财务管理 | 经管 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
3.江苏科技大学芜湖函授站
序号 | 开设专业 | 科类 | 层次 | 学习 形式 | 学制/年 | 学费 |
1 | 焊接技术与工程 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200元/年 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200元/年 |
官方微信
平台客服电话:
19930125059
平台客服手机:
18326606309
周一至周日9:00-21:00
关注公众号
报名咨询热线
18326606309
咨询时间:
9:00-21:00