2023-05-04
长江大学是湖北省属高校中规模最大、学科门类较全的综合性大学,为湖北省重点建设的骨干高校,是国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校,湖北省“国内一流大学建设高校”,也是湖北省人民政府与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建和湖北省人民政府与国家农业部共建的高校。
学校位于长江中游的历史文化名城——荆州市,并建有武汉校区。学校校园占地面积4742亩,校舍建筑面积90万平方米,固定资产17.7亿元。学校现有教职工3124人,专任教师2247人。专任教师中,教授303人,副教授800人;具有博士、硕士学位的教师1877人,其中具有博士学位的教师786人。学校培养层次齐全,现有2个一级学科博士后科研流动站,3个一级学科博士点,15个二级学科博士点;33个一级学科硕士点,166个二级学科硕士点;具有同等学力人员申请硕士学位授予权,工程硕士、农业推广硕士、体育硕士、工商管理硕士专业学位授予权,以及高校教师在职攻读硕士学位授予权。学校设有101个本科专业,其中,国家特色专业6个,湖北省品牌专业11个,本科专业涉及经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等11大学科门类;现有全日制普通本专科生31125人,全日制博士、硕士研究生3284人,外国留学生1285人。学校在石油科学与技术、涝渍灾害与湿地农业、荆楚文化研究等领域具有鲜明特色。
建校以来,学校累计为社会输送了40多万各类专门人才,培养了以全国道德模范、全国三好学生标兵赵传宇为代表的一大批创业、创新型高素质人才,涌现出以2008年残奥会游泳冠军江福英和2009年全国见义勇为舍己救人大学生英雄集体——“10.24”长江救人大学生英雄群体为代表的优秀学生。2007年学校接受国家教育部本科教学工作评价,获得“优秀”成绩。
长江大学继续教育学院是学校从事继续教育的专门机构,代表学校对全校继续教育工作进行统一规划和归口管理。目前开办有成人高等函授教育、高等教育自学考试、岗位技能与新理论、新技术、新方法培训及其他非学历培训教育。学院设有办公室、教学管理部、学籍科、学生科、招生办公室、自学考试办公室、培训部及武汉培训中心等职能部门。
继续教育学院依托学校学科门类齐全、师资力量雄厚的优越条件,成人高等函授教育目前开设高中起点专科、高中起点本科和专科起点本科专业106个,面向全国15个省、市、自治区,每年招生10000余人;作为湖北省自学考试的主考学校之一,每年注册自考学生稳定在3000余人。学院在积极稳妥发展各类学历教育的同时,还大力发展非学历教育和中高端培训。一方面,承担国家三大石油公司的干部和专业技术人员的培训任务,一方面针对社会需求,面向行业、企业和区域开拓中高端培训市场,每年完成各类培训项目近100项。
序号 | 专业名称 | 授予学位 | 学习形式 | 层次 | 学制(年) | 学费标准(元/全学程) |
1 | 经济学 | 经济学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
2 | 法学 | 法学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
3 | 教育学 | 教育学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
4 | 学前教育 | 教育学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
5 | 汉语言文学 | 文学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
7 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
8 | 计算机科学与技术 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
9 | 土木工程 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
10 | 工程管理 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
11 | 工商管理 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
12 | 市场营销 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
13 | 会计学 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
14 | 人力资源管理 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
15 | 石油工程 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 13000/7800 |
16 | 临床医学 | 医学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 13000/7800 |
17 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 13000/7800 |
18 | 医学检验技术 | 医学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 13000/7800 |
19 | 医学影像技术 | 医学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 13000/7800 |
20 | 护理学 | 医学 | 业余/函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 13000/7800 |
21 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 20000/12000 |
22 | 英语 | 文学 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
23 | 应用化学 | 理学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
24 | 食品质量与安全 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
25 | 植物保护 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
26 | 动物科学 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
27 | 园林 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
28 | 农林经济管理 | 管理学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
29 | 物流管理 | 管理学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
30 | 金融学 | 经济学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
31 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
32 | 社会工作 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
33 | 思想政治教育 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
34 | 体育教育 | 教育学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
35 | 广播电视学 | 文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
36 | 数学与应用数学 | 理学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
37 | 应用心理学 | 理学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
38 | 工业设计 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
39 | 给排水科学与工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
40 | 水文与水资源工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
41 | 化学工程与工艺 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
42 | 资源勘查工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
43 | 环境工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
44 | 食品科学与工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
45 | 建筑学 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
46 | 城乡规划 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
47 | 风景园林 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
48 | 农学 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
49 | 动物医学 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
50 | 水产养殖学 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
51 | 财务管理 | 管理学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
52 | 公共事业管理 | 管理学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
53 | 电子信息工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 7800 |
54 | 环境设计 | 艺术学 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 12000 |
55 | 音乐学 | 艺术学 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 12000 |
56 | 广播电视编导 | 艺术学 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 12000 |
57 | 美术学 | 艺术学 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 12000 |
58 | 护理 | ———— | 业余 | 专 科 | 2.5 | 6000 |
59 | 建筑工程技术 | ———— | 函授 | 专 科 | 2.5 | 4500 |
60 | 计算机应用技术 | ———— | 函授 | 专 科 | 2.5 | 4500 |
61 | 大数据与会计 | ———— | 函授 | 专 科 | 2.5 | 4500 |
62 | 学前教育 | ———— | 函授 | 专 科 | 2.5 | 4500 |
快速登记
最新招考信息更多
2023-05-04
2024-01-02
2024-06-04
2023-07-22
2025-05-27
2025-05-27